Wire Mesh Chart
Check out the chart below for common wire mesh sizes and specifications.
For more information on our Screens and Separating Products, fill out our form or call us at (888) 810-2666.
Mesh Types
Coarse Mesh
Screen Opening | Coarse Mesh | Mill Grade | Market Grade | Screen Opening | Standard Test Sieve | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inches | microns | square opening | mesh | diameter | % open area | mesh | diameter | % open area | mesh | diameter | % open area | inches | microns | U.S. Sieve No. | Tyler Equivalent |
0.1320 | 8000 | 0.3120 | 8000.000 | 5/16" | 2 1/2 | ||||||||||
0.2790 | 7087 | 3 | 0.054 | 70% | 0.2790 | 7087.000 | |||||||||
0.2650 | 6700 | 0.2650 | 6700.000 | 0.265" | 3.0000 | ||||||||||
0.2530 | 6426 | 3 | 0.08 | 58% | 0.2530 | 6426.000 | |||||||||
0.2500 | 6350 | 1/4 | 0.063 | 64% | 0.2500 | 6350.000 | |||||||||
0.2500 | 6350 | 1/4 | 0.072 | 60% | 0.2500 | 6350.000 | |||||||||
0.2500 | 6350 | 1/4 | 0.063 | 64% | 0.2500 | 6350.000 | |||||||||
0.2500 | 6300 | 0.2500 | 6300.000 | 1/4" | 3-1/2 | ||||||||||
0.2150 | 5461 | 0.2150 | 5461.000 | ||||||||||||
0.2030 | 5156 | 0.2030 | 5156.000 | ||||||||||||
0.1880 | 4763 | 3/16" | 0.072 | 52% | 0.1875 | 4763.000 | |||||||||
0.1880 | 4763 | 3/16" | 0.063 | 56% | 0.1875 | 4763.000 | |||||||||
0.1870 | 4750 | 0.1870 | 4750.000 | 4 | |||||||||||
0.1870 | 4750 | 4 | 0.063 | 56% | 0.1870 | 4750.000 | |||||||||
0.1810 | 4594 | 4 1/2 | 0.041 | 66% | 0.1810 | 4594.000 | |||||||||
0.1750 | 4445 | 4 1/2 | 0.047 | 62% | 0.1750 | 4445.000 | |||||||||
0.1680 | 4267 | 5 | 0.032 | 71% | 0.1680 | 4267.000 | |||||||||
0.1590 | 4039 | 5 | 0.041 | 63% | 0.1590 | 4039.000 | |||||||||
0.1570 | 4000 | 0.1570 | 4000.000 | 5 | |||||||||||
0.1530 | 3886 | 5 | 0.047 | 59% | 0.1530 | 3886.000 | |||||||||
0.1390 | 3531 | 6 | 0.028 | 70% | 0.1390 | 3531.000 | |||||||||
0.1350 | 3429 | 0.1350 | 3429.000 | ||||||||||||
0.1320 | 3353 | 0.1320 | 3353.000 | 6 | |||||||||||
0.1320 | 3353 | 6 | 0.035 | 63% | 0.1320 | 3353.000 | |||||||||
0.1260 | 3200 | 6 | 0.041 | 57% | 0.1260 | 3200.000 | |||||||||
0.1250 | 3175 | 1/8" | 0.063 | 44% | 0.1250 | 3175.000 | |||||||||
0.1250 | 3175 | 1/8" | 0.047 | 53% | 0.1250 | 3175.000 | |||||||||
0.1250 | 3175 | 1/8" | 0.041 | 57% | 0.1250 | 3175.000 | |||||||||
0.1150 | 2921 | 7 | 0.028 | 65% | 0.1150 | 2921.000 | |||||||||
0.1100 | 2800 | 0.1100 | 2800.000 | 7 | |||||||||||
0.1080 | 2743 | 7 | 0.035 | 57% | 0.1080 | 2743.000 | |||||||||
0.1020 | 2591 | 7 | 0.041 | 51% | 0.1020 | 2591.000 | |||||||||
0.1000 | 2540 | 8 | 0.025 | 64% | 0.1000 | 2540.000 | |||||||||
0.0970 | 2464 | 8 | 0.028 | 60% | 0.0970 | 2464.000 | |||||||||
0.0937 | 2360 | 0.0937 | 2360.000 | 8 | |||||||||||
0.0930 | 2360 | 0.0930 | 2360.000 | ||||||||||||
0.0900 | 2360 | 8 | 0.035 | 52% | 0.0900 | 2360.000 | |||||||||
0.0880 | 2235 | 9 | 0.023 | 63% | 0.0880 | 2235.000 | |||||||||
0.0800 | 2032 | 10 | 0.02 | 64% | 0.0800 | 2032.000 |
Synthetic Monofilament
Screen Opening | Synthetic Monofilament | Tensile Bolting Cloth | Mill Grade | Market Grade | Screen Opening | Standard Test Sieve | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inches | microns | (microns/percentage of open area) | mesh | diameter | % open area | mesh | diameter | % open area | mesh | diameter | % open area | inches | microns | U.S. Sieve No. | Tyler Equivalent | |||
Nylon | Polyester | |||||||||||||||||
0.0787 | 2000 | 0.0787 | 2000 | 10 | 9 | |||||||||||||
0.0787 | 2000 | N-2000/53 | P-2000/51 | 0.0787 | 2000 | |||||||||||||
0.0750 | 1905 | 10 | 0.025 | 56% | 0.0750 | 1905 | ||||||||||||
0.0730 | 1854 | 11 | 0.018 | 65% | 0.0730 | 1854 | ||||||||||||
0.0709 | 1800 | N-1800/61 | P-1800/61 | 0.0730 | 1854 | |||||||||||||
0.0661 | 1700 | 0.0661 | 1700 | 12 | 10 | |||||||||||||
0.0661 | 1680 | P-1680/50 | 0.0661 | 1680 | ||||||||||||||
0.0650 | 1651 | 12 | 0.018 | 61% | 0.0650 | 1651 | ||||||||||||
0.0650 | 1650 | P-1650/64 | 0.0650 | 1650 | ||||||||||||||
0.0630 | 1600 | P-1600/61 | 0.0630 | 1600 | ||||||||||||||
0.0620 | 1575 | 14 | 0.009 | 75% | 0.0620 | 1575 | ||||||||||||
0.0614 | 1560 | N-1560/61 | 0.0614 | 1560 | ||||||||||||||
0.0610 | 1550 | N-1550/60 | 0.0610 | 1550 | ||||||||||||||
0.0600 | 1524 | 12 | 0.023 | 52% | 0.0600 | 1524 | ||||||||||||
0.0571 | 1450 | N-1450/62 | 0.0571 | 1450 | ||||||||||||||
0.0555 | 1410 | P-1410/49 | 0.0555 | 1410 | ||||||||||||||
0.5550 | 1400 | N-1400/49 | 0.0555 | 1400 | 14 | 12 | ||||||||||||
0.0540 | 1370 | 14 | 0.017 | 58% | 0.0540 | 1370 | ||||||||||||
0.0535 | 1359 | 16 | 0.009 | 73% | 0.0535 | 1359 | ||||||||||||
0.0520 | 1320 | N-1320/59 | P-1320/59 | 0.0520 | 1320 | |||||||||||||
0.0508 | 1290 | 14 | 0.020 | 51% | 0.0508 | 1290 | ||||||||||||
0.0492 | 1250 | N-1250/58 | 0.0492 | 1250 | ||||||||||||||
0.0472 | 1200 | N-1200/47 | 0.0472 | 1200 | ||||||||||||||
0.0469 | 1190 | P-1190/47 | 0.0469 | 1190 | ||||||||||||||
0.0486 | 1184 | 18 | 0.009 | 70% | 0.0486 | 1184 | ||||||||||||
0.0469 | 1180 | N-1180/59 | P-1180/60 | 16 | 0.016 | 55% | 0.0469 | 1180 | 16 | 14 | ||||||||
0.0461 | 1170 | N-1170/55 | 0.0481 | 1170 | ||||||||||||||
0.0445 | 1130 | 16 | 0.018 | 51% | 0.0445 | 1130 | ||||||||||||
0.0441 | 1120 | P-1120/58 | 0.0441 | 1120 | ||||||||||||||
0.0410 | 1041 | 20 | 0.0009 | 67% | 0.0410 | 1041 | ||||||||||||
0.0406 | 1030 | N-1030/58 | 18 | 0.015 | 53% | 0.0406 | 1030 | |||||||||||
0.0394 | 1000 | N-1000/57 | P-1000/58 | 0.0394 | 1000 | |||||||||||||
0.0394 | 1000 | N-1000/44 | P-1000/45 | 0.0394 | 1000 | 18 | 16 | |||||||||||
0.0386 | 980 | 18 | 0.017 | 42% | 0.0386 | 980 | ||||||||||||
0.0380 | 965 | 22 | 0.0075 | 70% | 0.0380 | 965 | ||||||||||||
0.0374 | 950 | N-950/57 | P-950/58 | 0.0374 | 950 | |||||||||||||
0.0370 | 940 | N-940/55 | 0.0370 | 940 | ||||||||||||||
0.0358 | 910 | 20 | 0.014 | 52% | 0.0358 | 910 | ||||||||||||
0.0354 | 900 | N-900/56 | P-900/56 | 0.0354 | 900 | |||||||||||||
0.0354 | 900 | N-900/47 | 0.0354 | 900 | ||||||||||||||
0.0350 | 890 | P-890/44 | 0.0350 | 890 | ||||||||||||||
0.0342 | 869 | 24 | 0.0075 | 67% | 0.0342 | 869 | ||||||||||||
0.0340 | 864 | 20 | 0.016 | 46% | 0.0340 | 864 | ||||||||||||
0.0335 | 850 | N-850 / 53 | P-850 / 55 | 0.0335 | 850 | |||||||||||||
0.0331 | 850 | N-850 / 48 | 0.0331 | 850 | 20 | 20 | ||||||||||||
0.0331 | 840 | P-840 / 46 | 0.0310 | 840 | ||||||||||||||
0.0327 | 830 | N-830 / 55 | 0.0327 | 830 | ||||||||||||||
0.0319 | 810 | P-810 / 55 | 0.0319 | 810 | ||||||||||||||
0.0315 | 800 | P-800 / 55 | 0.0315 | 800 | ||||||||||||||
0.0311 | 790 | N-790 / 54 | 0.0311 | 790 | ||||||||||||||
0.0310 | 787 | 26 | 0.0075 | 65% | 0.0310 | 787 | ||||||||||||
0.0307 | 780 | N-780 / 53 | 0.0307 | 780 | ||||||||||||||
0.0295 | 750 | N-750 / 52 | 0.0295 | 750 | ||||||||||||||
0.0287 | 730 | N-730 / 55 | 0.0287 | 730 | ||||||||||||||
0.0282 | 716 | 28 | 0.0075 | 62.4% | 0.0282 | 716 | ||||||||||||
0.0278 | 710 | P-710 / 45 | 0.0278 | 710 | 25 | 24 | ||||||||||||
0.0278 | 700 | N-700 / 53 | P-700 / 52 | 26 | 0.011 | 51% | 24 | 0.014 | 44% | 0.0278 | 700 | |||||||
0.0268 | 681 | 30 | 0.0065 | 65% | 0.0268 | 681 | ||||||||||||
0.0264 | 670 | N-670 / 53 | P-670 / 52 | 0.0264 | 670 | |||||||||||||
0.0260 | 660 | N-660 / 52 | 0.0260 | 660 | ||||||||||||||
0.0256 | 650 | 28 | 0.01 | 52% | 0.0256 | 650 | ||||||||||||
0.0248 | 630 | P-630/53 | 32 | 0.0065 | 83% | 0.0248 | 630 | |||||||||||
0.0240 | 610 | 30 | 0.01 | 51% | 0.0240 | 610 | ||||||||||||
0.0234 | 600 | N-600 / 59 | 0.0234 | 600 | 30 | 28 | ||||||||||||
0.0236 | 600 | N-600 / 51 | P-600 / 51 | 0.0234 | 600 | |||||||||||||
0.0236 | 600 | N-600 / 41 | 0.0234 | 600 | ||||||||||||||
0.0229 | 582 | 34 | 0.0065 | 61% | 0.0248 | 630 | ||||||||||||
0.0228 | 580 | P-580 / 47 | 0.0228 | 580 | ||||||||||||||
0.0224 | 570 | N-570 / 49 | 0.0220 | 570 | ||||||||||||||
0.0223 | 586 | 32 | 0.009 | 41% | 0.0213 | 566 | ||||||||||||
0.0220 | 560 | N-560 / 51 | P560 / 49 | 0.0213 | 560 | |||||||||||||
0.0213 | 541 | 36 | 0.0065 | 59% | 0.0209 | 541 | ||||||||||||
0.0213 | 540 | 0.0209 | 540 | |||||||||||||||
0.0209 | 530 | N-530 / 50 | 0.0205 | 530 | ||||||||||||||
0.0209 | 530 | N-530 / 49 | P-530 / 50 | 34 | 0.0090 | 48% | 0.0198 | 530 | ||||||||||
0.0205 | 520 | 0.0197 | 520 | 35 | 32 | |||||||||||||
0.0198 | 503 | 38 | 0.0065 | 59% | 0.0197 | 503 | ||||||||||||
0.0197 | 500 | N-500 / 47 | P-500 / 48 | 0.0189 | 500 | |||||||||||||
0.0197 | 500 | N-500 / 38 | P-500 / 439 | 0.0187 | 500 | |||||||||||||
0.0189 | 480 | 36 | 0.0090 | 48% | 0.0187 | 480 | ||||||||||||
0.0187 | 475 | N-475 / 56 | 0.0183 | 475 | ||||||||||||||
0.0187 | 475 | N-475 / 49 | P-475 / 50 | 40 | 0.0065 | 54% | 0.0177 | 475 | ||||||||||
0.0183 | 465 | P-465 / 48 | P-465 / 49 | 0.0176 | 447 | |||||||||||||
0.0177 | 450 | 38 | 0.0085 | 48% | ||||||||||||||
0.0176 | 447 | |||||||||||||||||
0.0173 | 440 | N-440 / 48 | 0.0173 | 439 | ||||||||||||||
0.0173 | 440 | N-440 / 42 | 0.0173 | 439 | ||||||||||||||
0.0172 | 437 | 44 | 0.055 | 57% | 0.0172 | 437 | ||||||||||||
0.0165 | 437 | 46 | 0.0045 | 63% | 0.0172 | 437 | ||||||||||||
0.0165 | 425 | N-425 / 48 | 0.0165 | 425 | ||||||||||||||
0.0163 | 420 | N-420 / 48 | 40 | 0.0085 | 44% | 0.0165 | 420 | |||||||||||
0.0162 | 414 | 48 | 0.0045 | 62% | 0.0162 | 414 | ||||||||||||
0.0161 | 411 | 0.0163 | 411 | |||||||||||||||
0.0159 | 410 | N-410 / 37 | 0.0161 | 410 | ||||||||||||||
0.0157 | 405 | N-405 / 47 | 0.0159 | 405 | ||||||||||||||
0.0157 | 400 | N-400 / 52 | 0.0157 | 400 | ||||||||||||||
0.0157 | 400 | N-400 / 46 | N-400 / 48 | 0.0157 | 400 | |||||||||||||
0.0155 | 394 | N-400 / 38 | N-400 / 35 | 0.0157 | 400 | |||||||||||||
0.0154 | 390 | 50 | 0.0045 | 60% | 0.0155 | 394 | ||||||||||||
0.0153 | 389 | N-390 / 47 | 0.0154 | 394 | ||||||||||||||
0.0150 | 381 | 0.0153 | 389 | |||||||||||||||
0.0148 | 375 | P-375 / 46 | 40 | 0.010 | 36% | 0.0150 | 381 | |||||||||||
0.0146 | 370 | P-370 / 50 | 0.0148 | 375 | ||||||||||||||
0.0145 | 368 | 0.0146 | 375 | |||||||||||||||
0.0145 | 368 | 54 | 0.004 | 62% | 0.0145 | 368 | ||||||||||||
0.0144 | 365 | N-365 / 43 | 0.0145 | 368 | ||||||||||||||
0.0139 | 355 | N-355 / 51 | 0.0144 | 365 | ||||||||||||||
0.0140 | 355 | N-355 / 48 | P-355 / 47 | 0.0139 | 355 | 45 | 42 | |||||||||||
0.0138 | 351 | 56 | 0.004 | 60% | 0.0140 | 355 | ||||||||||||
0.0138 | 350 | N-350 / 35 | P-350 / 34 | 0.0138 | 351 | |||||||||||||
0.0137 | 348 | 52 | 0.0055 | 51% | 0.0138 | 350 | ||||||||||||
0.0134 | 340 | P-340 / 50 | 0.0137 | 348 | ||||||||||||||
0.0132 | 335 | 58 | 0.004 | 59% | 0.0134 | 340 | ||||||||||||
0.0132 | 335 | N-335 / 49 | 0.0132 | 335 | ||||||||||||||
0.0132 | 335 | N-335 / 46 | 0.0132 | 335 | ||||||||||||||
0.0130 | 330 | 54 | 0.0055 | 49% | 0.0132 | 335 | ||||||||||||
0.0130 | 330 | N-330 / 35 | 0.0130 | 335 | ||||||||||||||
0.0128 | 325 | N-325 / 49 | 0.0130 | 330 | ||||||||||||||
0.0127 | 323 | 58 | 0.0045 | 55% | 0.0128 | 325 | ||||||||||||
0.0127 | 323 | 60 | 0.004 | 58% | 0.0127 | 323 | ||||||||||||
0.0126 | 320 | 50 | 0.0075 | 39% | 0.0127 | 323 | ||||||||||||
0.0124 | 315 | N-315 / 44 | 0.0126 | 320 | ||||||||||||||
0.0122 | 310 | 60 | 0.0045 | 53% | 0.0124 | 315 | ||||||||||||
0.0122 | 310 | N-310 / 47 | 0.0122 | 310 | ||||||||||||||
0.0122 | 310 | N-310 / 45 | P-300 / 46 | 0.0122 | 310 | |||||||||||||
0.0118 | 300 | N-300 / 51 | 0.0122 | 310 | ||||||||||||||
0.0118 | 300 | N-300 / 34 | P-300 / 36 | 0.0118 | 300 | |||||||||||||
0.0114 | 290 | P-290 / 50 | 0.0114 | 290 | ||||||||||||||
0.0112 | 285 | 66 | 0.004 | 54% | 0.0112 | 285 | ||||||||||||
0.0112 | 282 | P-285 / 44 | 0.0112 | 285 | ||||||||||||||
0.0111 | 282 | 64 | 0.0045 | 51% | 0.0111 | 282 | ||||||||||||
0.0110 | 280 | N-280 / 53 | 0.0110 | 280 | ||||||||||||||
0.0110 | 280 | N-280 / 51 | 0.0110 | 280 | ||||||||||||||
0.0110 | 280 | N-280 / 45 | 0.0110 | 280 | ||||||||||||||
0.0108 | 275 | N-275 / 54 | P-275 / 43 | 0.0108 | 275 | |||||||||||||
0.0108 | 275 | N-275 / 44 | 0.0108 | 275 | ||||||||||||||
0.0106 | 270 | N-270 / 41 | 0.0106 | 270 | ||||||||||||||
0.0106 | 269 | 70 | 0.0037 | 55% | 0.0106 | 269 | ||||||||||||
0.0104 | 265 | N-265 / 47 | 0.0104 | 265 | ||||||||||||||
0.0102 | 260 | P-260 / 41 | 0.0102 | 260 | ||||||||||||||
0.0102 | 259 | 72 | 0.0037 | 54% | 0.0102 | 259 | ||||||||||||
0.0100 | 255 | N-255 / 46 | 0.0100 | 255 | ||||||||||||||
0.0102 | 260 | 60 | 0.0065 | 38% | 0.0102 | 260 | ||||||||||||
0.0098 | 250 | N-250 / 51 | P-250 / 48 | 0.0098 | 250 | |||||||||||||
0.0098 | 250 | N-250 / 50 | P-250 / 39 | 0.0098 | 250 | 60 | 60 | |||||||||||
0.0098 | 250 | N-234 / 34 | 0.0098 | 250 | ||||||||||||||
0.0098 | 249 | 74 | 0.0037 | 53% | 0.0098 | 249 | ||||||||||||
0.0098 | 245 | P-245 / 61 | 0.0096 | 245 | ||||||||||||||
0.0096 | 241 | 76 | 0.0037 | 52% | 0.0095 | 241 | ||||||||||||
0.0095 | 240 | N-240 / 44 | P-240 / 59 | 0.0094 | 240 | |||||||||||||
0.0094 | 236 | N-236 / 44 | 0.0093 | 236 | ||||||||||||||
0.0093 | 231 | 78 | 0.004 | 51% | 0.0091 | 231 | ||||||||||||
0.0091 | 230 | 0.0091 | 230 | |||||||||||||||
0.0091 | 225 | N-225 / 42 | 0.0089 | 225 | ||||||||||||||
0.0089 | 224 | 80 | 0.0037 | 50% | 0.0088 | 224 | ||||||||||||
0.0088 | 220 | N-220 / 48 | P-220 / 35 | 84 | 0.0035 | 49% | 0.0087 | 220 | ||||||||||
0.0087 | 212 | N-212 / 49 | 0.0083 | 212 | ||||||||||||||
0.0083 | 210 | N-210 / 33 | P-210 / 35 | 0.0083 | 210 | |||||||||||||
0.0079 | 201 | 88 | 0.0035 | 48% | 0.0079 | 201 | ||||||||||||
0.0079 | 200 | N-200 / 54 | 0.0079 | 200 | ||||||||||||||
0.0079 | 200 | N-200 / 48 | 0.0079 | 200 | ||||||||||||||
0.0079 | 200 | N-200 / 47 | 0.0079 | 200 | ||||||||||||||
0.0079 | 200 | N-200 / 45 | P-200 / 43 | 0.0079 | 200 | |||||||||||||
0.0079 | 200 | N-200 / 39 | P-200 / 39 | 0.0079 | 200 | |||||||||||||
0.0079 | 200 | N-200 / 34 | 0.0079 | 200 | ||||||||||||||
0.0077 | 195 | N-195 / 43 | 0.0077 | 195 | ||||||||||||||
0.0076 | 193 | 90 | 0.0035 | 46% | 0.0076 | 193 | ||||||||||||
0.0075 | 190 | N-190 / 57 | P-190 / 32 | 70 | 0.0070 | 29% | 0.0075 | 190 | ||||||||||
0.0073 | 185 | N-185 / 37 | P-185 / 41 | 0.0073 | 185 | |||||||||||||
0.0070 | 180 | N-180 / 48 | P-180 / 31 | 94 | 0.0035 | 45% | 80 | 0.006 | 31% | 0.0070 | 180 | 80 | 80 | |||||
0.0071 | 180 | 0.0070 | 180 | |||||||||||||||
0.0071 | 180 | N-180 / 43 | 0.0070 | 180 | ||||||||||||||
0.0070 | 177 | N-177 / 34 | 0.0070 | 177 | ||||||||||||||
0.0069 | 175 | N-175 / 42 | 0.0069 | 175 | ||||||||||||||
0.0069 | 175 | N-175 / 39 | 0.0069 | 175 | ||||||||||||||
0.0067 | 170 | N-170 / 55 | P-170 / 53 | 0.0067 | 170 | |||||||||||||
0.0067 | 170 | N-170 / 54 | P-170 / 42 | 0.0067 | 170 | |||||||||||||
0.0067 | 170 | P-170 / 41 | 0.0067 | 170 | ||||||||||||||
0.0065 | 165 | N-165 / 44 | 0.0065 | 165 | ||||||||||||||
0.0065 | 165 | N-165 / 32 | 105 | 0.003 | 47% | 0.0065 | 165 | |||||||||||
0.0063 | 160 | N-160 / 44 | 0.0063 | 160 | ||||||||||||||
0.0063 | 160 | N-160 / 43 | P-160 / 43 | 0.0063 | 160 | |||||||||||||
0.0063 | 160 | N-160 / 42 | P-160 / 41 | 0.0063 | 160 | |||||||||||||
0.0063 | 160 | N-160 / 37 | 0.0063 | 160 | ||||||||||||||
0.0062 | 158 | P-158 / 26 | 0.0062 | 158 | ||||||||||||||
0.0061 | 155 | N-155 / 49 | 0.0061 | 155 | ||||||||||||||
0.0061 | 155 | N-155 / 39 | 0.0061 | 155 | ||||||||||||||
0.0061 | 155 | N-155 / 31 | 0.0061 | 155 | ||||||||||||||
0.0060 | 153 | N-153 / 30 | 0.0060 | 153 | ||||||||||||||
0.0059 | 151 | N-151 / 42 | 0.0059 | 151 | ||||||||||||||
0.0059 | 150 | N-150 / 50 | 0.0059 | 150 | ||||||||||||||
0.0059 | 150 | N-150 / 44 | P-150 / 43 | 0.0059 | 150 | 100 | 100 | |||||||||||
0.0059 | 150 | P-150 / 41 | 0.0059 | 150 | ||||||||||||||
0.0059 | 150 | N-150 / 42 | P-150 / 37 | 0.0059 | 150 | |||||||||||||
0.0059 | 150 | N-150 / 38 | 0.0059 | 150 | ||||||||||||||
0.0058 | 148 | P-148 / 47 | 0.0058 | 148 | ||||||||||||||
0.0057 | 145 | P-145 / 40 | 120 | 0.0026 | 47% | 0.0057 | 145 | |||||||||||
0.0055 | 140 | N-140 / 41 | 0.0055 | 140 | ||||||||||||||
0.0055 | 140 | N-140 / 37 | 0.0055 | 140 | ||||||||||||||
0.0055 | 140 | N-140 / 36 | 100 | 0.005 | 30% | 0.0055 | 140 | |||||||||||
0.0053 | 135 | N-135 / 42 | 0.0053 | 135 | ||||||||||||||
0.0052 | 132 | N-132 / 44 | 0.0052 | 132 | ||||||||||||||
0.0052 | 132 | N-132 / 43 | 0.0052 | 132 | ||||||||||||||
0.0052 | 132 | N-132 / 40 | 0.0052 | 132 | ||||||||||||||
0.0052 | 131 | P-131 / 27 | 0.0052 | 131 | ||||||||||||||
0.0051 | 130 | N-130 / 52 | P-130 / 37 | 0.0051 | 130 | |||||||||||||
0.0051 | 129 | 135 | 0.0023 | 47% | 0.0051 | 129 | ||||||||||||
0.0049 | 125 | N-125 / 45 | 0.0049 | 125 | ||||||||||||||
0.0049 | 125 | N-125 / 41 | 0.0049 | 125 | ||||||||||||||
0.0049 | 125 | N-125 / 39 | 0.0049 | 125 | ||||||||||||||
0.0049 | 125 | N-125 / 38 | 0.0049 | 125 | 120 | 115 | ||||||||||||
0.0047 | 120 | N-120 / 49 | 0.0047 | 120 | ||||||||||||||
0.0047 | 120 | N-120 / 44 | P-120 / 41 | 0.0047 | 120 | |||||||||||||
0.0047 | 120 | P-120 / 38 | 0.0047 | 120 | ||||||||||||||
0.0047 | 120 | P-120 / 34 | 0.0047 | 120 | ||||||||||||||
0.0047 | 119 | 145 | 0.0022 | 46% | 0.0047 | 119 | ||||||||||||
0.0048 | 118 | 120 | 0.0037 | 31% | 0.0046 | 118 | ||||||||||||
0.0048 | 118 | N-118 / 41 | 0.0048 | 118 | ||||||||||||||
0.0045 | 115 | N-115 / 37 | P-115 / 36 | 0.0045 | 115 | |||||||||||||
0.0045 | 115 | N-115 / 35 | 0.0045 | 115 | ||||||||||||||
0.0044 | 112 | N-112 / 42 | 0.0045 | 112 | ||||||||||||||
0.0044 | 112 | N-112 / 40 | 0.0044 | 112 | ||||||||||||||
0.0044 | 112 | N-112 / 37 | 0.0044 | 112 | ||||||||||||||
0.0043 | 110 | N-110 / 47 | 0.0043 | 110 | ||||||||||||||
0.0042 | 106 | N-106 / 40 | 0.0042 | 106 | ||||||||||||||
0.0041 | 105 | N-105 / 32 | P-105 / 52 | 0.0041 | 105 | |||||||||||||
0.0041 | 105 | P-105 / 33 | 0.0041 | 105 | ||||||||||||||
0.0041 | 104 | 150 | 0.0028 | 37% | 0.0041 | 104 | ||||||||||||
0.0041 | 103 | N-103 / 39 | 0.0041 | 103 | ||||||||||||||
0.0040 | 102 | P-102 / 44 | 0.0040 | 102 | ||||||||||||||
0.0039 | 100 | N-100 / 47 | 0.0039 | 100 | ||||||||||||||
0.0039 | 100 | N-100 / 44 | 0.0039 | 100 | ||||||||||||||
0.0039 | 100 | N-100 / 39 | 0.0039 | 100 | ||||||||||||||
0.0039 | 100 | N-100 / 38 | 160 | 0.0024 | 36% | 0.0039 | 100 | |||||||||||
0.0039 | 100 | N-100 / 32 | P-100 / 32 | 0.0039 | 100 | |||||||||||||
0.0038 | 97 | 180 | 0.0018 | 0.0038 | 97 | |||||||||||||
0.0037 | 95 | N-95 / 46 | 0.0037 | 95 | ||||||||||||||
0.0037 | 95 | N-95 / 33 | P-95 / 27 | 0.0037 | 95 | |||||||||||||
0.0035 | 90 | N-90 / 49 | P-90 / 31 | 0.0035 | 90 | |||||||||||||
0.0035 | 90 | N-90 / 38 | P-90 / 30 | 0.0035 | 90 | 170 | 170 | |||||||||||
0.0034 | 86 | 200 | 0.0016 | 46% | 0.0034 | 86 | ||||||||||||
0.0033 | 85 | N-85 / 35 | P-85 / 46 | 0.0033 | 85 | |||||||||||||
0.0033 | 85 | N-85 / 34 | 0.0033 | 85 | ||||||||||||||
0.0033 | 84 | 180 | 0.0023 | 35% | 0.0033 | 84 | ||||||||||||
0.0031 | 80 | P-80 / 33 | 0.0031 | 80 | ||||||||||||||
0.0031 | 80 | N-80 / 41 | 0.0031 | 80 | ||||||||||||||
0.0031 | 80 | N-80 / 37 | P-80 / 24 | 0.0031 | 80 | |||||||||||||
0.0031 | 80 | N-80 / 32 | P-80 / 32 | 0.0031 | 80 | |||||||||||||
0.0031 | 80 | N-80 / 29 | 0.0031 | 80 | ||||||||||||||
0.0031 | 79 | N-79 / 39 | 0.0031 | 79 | ||||||||||||||
0.0029 | 75 | N-75 / 34 | 0.0029 | 75 | 200 | 200 | ||||||||||||
0.0029 | 74 | N-74 / 21 | P-74 / 34 | 220 | 0.0014 | 48% | 200 | 0.0021 | 34% | 0.0029 | 74 | |||||||
0.0029 | 73 | P-73 / 40 | 0.0029 | 73 | ||||||||||||||
0.0028 | 70 | N-70/49 | P-70 / 28 | 0.0028 | 70 | |||||||||||||
0.0028 | 70 | N-70 / 41 | 0.0028 | 70 | ||||||||||||||
0.0028 | 70 | N-70 / 33 | 0.0028 | 70 | ||||||||||||||
0.0027 | 68 | N-68 / 37 | P-68 / 38 | 0.0027 | 68 | |||||||||||||
0.0025 | 64 | N-64 / 47 | 0.0025 | 64 | ||||||||||||||
0.0025 | 64 | N-64 / 45 | P-64 / 45 | 0.0025 | 64 | |||||||||||||
0.0025 | 64 | N-64 / 32 | 0.0025 | 64 | ||||||||||||||
0.0025 | 63 | N-63 / 30 | 0.0025 | 63 | 230 | 250 | ||||||||||||
0.0024 | 62 | N-62 / 40 | P-62 / 35 | 0.0024 | 62 | |||||||||||||
0.0024 | 61 | 250 | 0.0016 | 36% | 0.0024 | 61 | ||||||||||||
0.0024 | 60 | N-60 / 42 | 0.0024 | 60 | ||||||||||||||
0.0024 | 60 | N-60 / 35 | 0.0024 | 60 | ||||||||||||||
0.0024 | 60 | N-60 / 32 | 0.0024 | 60 | ||||||||||||||
0.0023 | 58 | N-58 / 22 | 0.0023 | 58 | ||||||||||||||
0.0022 | 56 | N-56 / 31 | 0.0022 | 56 | ||||||||||||||
0.0022 | 55 | P-55 / 31 | 0.0022 | 55 | ||||||||||||||
0.0022 | 55 | P-55 / 27 | 0.0022 | 55 | ||||||||||||||
0.0021 | 54 | P-54 / 24 | 0.0021 | 54 | ||||||||||||||
0.0021 | 53 | P-53 / 40 | 0.0021 | 53 | 270 | 270 | ||||||||||||
0.0021 | 53 | N-53 / 30 | P-53 / 30 | 270 | 0.0016 | 32% | 0.0021 | 53 | ||||||||||
